Atitinka:
● Colossus C8U
Veikimo ribos:
● Temperatūra: -40 ℃ - +220 ℃
● Slėgis: 15 bar
● Greitis: 25m/s
● Veleno dydis: 14mm - 100mm
Medžiagos:
● Sandarinimo žiedai: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomeras: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Metalinė dalis: SS304, SS316, dvipusis, Hastelloy C
Surinkimo Dwg:

Matmenys (mm):
| D | D3 | D7 | L3 | L1K |
| 14 | 24 | 25 | 25 | 35 |
| 16 | 26 | 27 | 25 | 35 |
| 18 | 32 | 33 | 25.5 | 37.5 |
| 20 | 34 | 35 | 25.5 | 37.5 |
| 22 | 36 | 37 | 25.5 | 37.5 |
| 24 | 38 | 39 | 28 | 40 |
| 25 | 39 | 40 | 28 | 40 |
| 28 | 42 | 43 | 30.5 | 42.5 |
| 30 | 44 | 45 | 30.5 | 42.5 |
| 32 | 46 | 48 | 30.5 | 42.5 |
| 33 | 47 | 48 | 30.5 | 42.5 |
| 35 | 49 | 50 | 30.5 | 42.5 |
| 38 | 54 | 56 | 32 | 45 |
| 40 | 56 | 58 | 32 | 45 |
| 43 | 59 | 61 | 32 | 45 |
| 45 | 61 | 63 | 32 | 45 |
| 48 | 64 | 66 | 32 | 45 |
| 50 | 66 | 70 | 34 | 47.5 |
| 53 | 69 | 73 | 34 | 47.5 |
| 55 | 71 | 75 | 34 | 47.5 |
| 58 | 78 | 78 | 39 | 52.5 |
| 60 | 80 | 80 | 39 | 52.5 |
| 63 | 83 | 83 | 39 | 52.5 |
| 65 | 85 | 85 | 39 | 52.5 |
| 68 | 88 | 90 | 39 | 52.5 |
| 70 | 90 | 92 | 45.5 | 60 |
| 75 | 95 | 97 | 45.5 | 60 |
| 80 | 104 | 105 | 45 | 60 |
| 85 | 109 | 110 | 45 | 60 |
| 90 | 114 | 115 | 50 | 65 |
| 95 | 119 | 120 | 50 | 65 |
| 100 | 124 | 125 | 50 | 65 |
Susijęs įvadas
Siekiant prisitaikyti prie technologinės įrangos atnaujinimo, technologinės pertvarkos, užtikrinti ilgalaikį saugų esamų gamybos įrenginių eksploatavimą ir sumažinti neplanuotus išjungimus, visada buvo naudojami skysti mechaniniai sandarikliai su nedideliu nuotėkiu, dideliu patikimumu, ilgaamžiškumu ir plačiu pritaikomumu. pramonėje. Techninės problemos, kurios buvo plačiai susirūpinusios ir kurias tikimasi išspręsti.
Populiarus Žymos: c8u mechaninis sandariklis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kokybė, kainoraštis, citata, maža kaina, pagaminta Kinijoje








